- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 151
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP127 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 129 | 39 | 588.000€ | |
LT081 | Villa | La Nucía La Nucia | 7 | 320 | 52 | 780.000€ | |
LP084 | Luxusvilla | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 28 | 669.900€ | |
LT080 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 323 | 52 | 950.000€ | |
LP136 | Villa | La Nucía La Nucia | 3 | 167 | 32 | 600.000€ | |
LP135 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 350 | 12 | 2.300.000€ | |
LP132B | Apartment | Villajoyosa | 2 | 102 | 5 | 318.500€ | |
LP132A | Apartment | Villajoyosa | 1 | 55 | 5 | 255.000€ | |
LP132C | Penthaus | Villajoyosa | 2 | 112 | 5 | 460.000€ | |
LP134 | Bungalow | Finestrat Finestrat | 2 | 178 | 51 | 374.900€ | |
LP120 | Reihenhaus | Calpe / Calp Calpe | 3 | 227 | 37 | 755.000€ | |
LP039 | Luxusvilla | Finestrat Finestrat | 3 | 154 | 14 | 1.095.000€ | |
LP133 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 95 | 16 | 287.000€ | |
LP131 | Luxusvilla | Altea Altea | 4 | 616 | 37 | 2.146.000€ | |
LP072 | Reihenhaus | El Verger | 2 | 117 | 14 | 334.000€ | |
LP074 | Penthaus | Villajoyosa | 3 | 236 | 65 | 758.000€ | |
LP075 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 121 | 16 | 795.000€ | |
LP086 | Luxusvilla | Benissa Benissa | 4 | 621 | 19 | 3.195.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 151