- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 158
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP117 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 26 | 349.000€ | |
| LT095 | Casa adosada | La Nucía La Nucia | 6 | 249 | 55 | 465.000€ | |
| LT035 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir | 3 | 200 | 47 | 795.000€ | |
| LP063 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 459 | 34 | 1.300.000€ | |
| LP153 | Villa de Lujo | Benissa Benissa | 4 | 300 | 24 | 2.250.000€ | |
| LP039 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 3 | 183 | 14 | 915.000€ | |
| LC034 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 3 | 100 | 11 | 219.000€ | |
| LT094 | Apartamento | Altea Altea | 3 | 252 | 33 | 790.000€ | |
| LP133 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 95 | 16 | 287.000€ | |
| LP098 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 154 | 37 | 625.000€ | |
| LT072 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 164 | 38 | 485.000€ | |
| LP139 | Villa de Lujo | Benissa Benissa | 3 | 145 | 11 | 1.250.000€ | |
| LC038 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 102 | 43 | 410.000€ | |
| LT093 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 1 | 55 | 22 | 280.000€ | |
| LC041 | Apartamento | Altea Altea | 3 | 126 | 61 | 485.000€ | |
| LC040 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 86 | 46 | 450.000€ | |
| LC039 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 56 | 15 | 175.000€ | |
| LC037 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 138 | 60 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 158