- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 151
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP127 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 129 | 39 | 588 000 € | |
LT081 | Villa | La Nucía La Nucia | 7 | 320 | 52 | 780 000 € | |
LP084 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 28 | 669 900 € | |
LT080 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 323 | 52 | 950 000 € | |
LP136 | Villa | La Nucía La Nucia | 3 | 167 | 32 | 600 000 € | |
LP135 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 350 | 12 | 2 300 000 € | |
LP132B | Appartement | Villajoyosa | 2 | 102 | 5 | 318 500 € | |
LP132A | Appartement | Villajoyosa | 1 | 55 | 5 | 255 000 € | |
LP132C | Penthouse | Villajoyosa | 2 | 112 | 5 | 460 000 € | |
LP134 | Bungalow | Finestrat Finestrat | 2 | 178 | 51 | 374 900 € | |
LP120 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Calpe | 3 | 227 | 37 | 755 000 € | |
LP039 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 3 | 154 | 14 | 1 095 000 € | |
LP133 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 95 | 16 | 287 000 € | |
LP131 | Villa de luxe | Altea Altea | 4 | 616 | 37 | 2 146 000 € | |
LP072 | Maison mitoyenne | El Verger | 2 | 117 | 14 | 334 000 € | |
LP074 | Penthouse | Villajoyosa | 3 | 236 | 65 | 758 000 € | |
LP075 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 121 | 16 | 795 000 € | |
LP086 | Villa de luxe | Benissa Benissa | 4 | 621 | 19 | 3 195 000 € |
De la 1 à 18 de 151