- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 158
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP117 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 82 | 26 | 349 000 € | |
| LT095 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía La Nucia | 6 | 249 | 55 | 465 000 € | |
| LT035 | Вилла | El Albir / L'Albir Albir | 3 | 200 | 47 | 795 000 € | |
| LP063 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 459 | 34 | 1 300 000 € | |
| LP153 | Вилла класса люкс | Benissa Benissa | 4 | 300 | 24 | 2 250 000 € | |
| LP039 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 3 | 183 | 14 | 915 000 € | |
| LC034 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 3 | 100 | 11 | 219 000 € | |
| LT094 | Апартамент | Altea Altea | 3 | 252 | 33 | 790 000 € | |
| LP133 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 95 | 16 | 287 000 € | |
| LP098 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe | 3 | 154 | 37 | 625 000 € | |
| LT072 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 164 | 38 | 485 000 € | |
| LP139 | Вилла класса люкс | Benissa Benissa | 3 | 145 | 11 | 1 250 000 € | |
| LC038 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe | 2 | 102 | 43 | 410 000 € | |
| LT093 | Апартамент | Benidorm Benidorm | 1 | 55 | 22 | 280 000 € | |
| LC041 | Апартамент | Altea Altea | 3 | 126 | 61 | 485 000 € | |
| LC040 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe | 2 | 86 | 46 | 450 000 € | |
| LC039 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe | 1 | 56 | 15 | 175 000 € | |
| LC037 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe | 2 | 138 | 60 | 310 000 € |
Показ 1 по 18 158